关键参数:
l 高稳定性
l 多种输出方式
l 小型化设计
l RoHS 认证
应用:
l 测量
l 医疗
l 材料处理
l 驱动
l 科研
参数 | 单位 | 808系列 |
中心波长 | nm | 808 |
输出功率 | W | 0~50W |
波长范围 | nm | ±5 |
光谱宽度 | nm | ≤ 6 |
光纤输出方式 | - | ST, SMA-905, 200/220um |
工作模式 | - | 连续 脉冲(可定制) |
控制方式 | - | 内部控制(触摸屏) 外部控制(功率:外部模拟量;开关光:TTL电平) (可根据客户需求定制) |
温控 | - | 风冷、水冷、TEC+风冷、TEC+水冷 |
屏幕显示 |
| 5寸(输出功率、实时温度、系统模式等触摸控制显示) |
工作温度 | ℃ | 0~40 |
存储温度 | ℃ | -20~45 |
工作电流 | A | 根据实际功率需求确定 |
工作电压 | VAC | 220V输入 |
外形尺寸 | mm | 270*115*245 |
重量 | Kg | - |