TY45020W01
半导体激光器445nm
天元激光提供TY-445+/-10NM-20.0W-25C-105-0.22NA多模半导体激光二极管模块系列,使用专业的耦合技术制作的,设计紧凑、输出功率稳定、功率高、效率高、包装方便的产品,为光纤激光器和直接应用制造商提供解决方案。
关键参数:
l 基于单发射点激光器模块
l 高输出功率为20W
l 高稳定性
l 0.22NA 105μm纤芯多模光纤
l 平行缝焊2-Pin针密封封装
l 标准中心波长445nm
l RoHS认证
应用:
l 医疗
l 照明
l 泵浦源
l 材料加工
参数 | 下限 | 典型值 | 上限 | 单位 | 备注 |
输出功率 | 19 | 20 | - | W |
|
中心波长 | 435 | 445 | 455 | nm | HR@ 1050-1150>25dB, HR@ 1060-1100>30dB |
光谱宽度(FWHM) | - | 4.0 | - | nm |
|
阈值电流 | - | 0.3 | 0.5 | A |
|
工作电流 | - | 2.6 | 2.8 | A |
|
工作电压 | - | 25.5 | - | V |
|
转换效率 | - | 20 | - | % |
|
95%功率 | - | 0.18 | - | NA |
|
波长温度系数 | - | 0.1 | - | nm/℃ |
|
微分效率 | - | 7.5 | - | W/A |
|
储存温度 | -30 | 25 | 70 | °C | 不结露 |
工作温度 | 20 | 25 | 30 | °C |
|
光纤弯曲半径 | 37.5 | - | - | mm |
|
涂覆层直径 | 235 | 250 | 265 | μm |
|
包层直径 | 122 | 125 | 128 | μm |
|
纤芯直径 | 105 | 105 | 108 | μm |
|
数值孔径 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | - |
|
光纤长度 | 0.9 | - | - | M |
|
保护套管 | - | 0.9 |
| mm |
|
光纤连接器 | - | CO | - | - |
|